Máy đóng gói bánh quy que tự động (Automatic Flow Packing Machine for Stick Cookie Biscuits) là giải pháp tối ưu cho các nhà máy sản xuất bánh kẹo. Thiết bị chuyên dùng để đóng gói các loại bánh que, bánh thanh, bánh quế… với tốc độ cao, đường hàn chắc chắn, bao bì đẹp mắt, đảm bảo tính thẩm mỹ và bảo quản lâu dài.
Tính năng chi tiết của máy đóng gói bánh quy dạng thanh
Máy đóng gói dạng gối tự động cho bánh quy que sở hữu loạt tính năng hiện đại, được thiết kế tối ưu để đáp ứng nhu cầu sản xuất quy mô lớn:
Điều khiển servo thông minh toàn phần
Máy sử dụng hệ thống servo điều khiển hoàn toàn, hoạt động ổn định với tiếng ồn thấp, giúp tạo ra môi trường làm việc thoải mái, thân thiện với người vận hành.
Tự động hóa cao, dễ tích hợp dây chuyền
Toàn bộ quy trình từ cấp liệu – tạo hình – chiết rót – đóng gói đều được tự động hóa hoàn toàn. Máy có thể kết nối trực tiếp với dây chuyền sản xuất hiện hữu, giúp nâng cao hiệu suất vận hành và giảm chi phí nhân công.
Giao diện cảm ứng thân thiện
Trang bị màn hình cảm ứng công nghiệp 10 inch, giao diện người–máy trực quan, dễ sử dụng. Người vận hành có thể cài đặt các thông số như chiều dài túi, vị trí pusher, nhiệt độ hàn… trực tiếp trên màn hình, thuận tiện và nhanh chóng.
Cấu trúc chắc chắn, bền bỉ theo thời gian
Toàn bộ vỏ máy làm bằng inox 304, chống gỉ, dễ vệ sinh, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Khung máy bằng thép tấm dày đảm bảo độ vững chắc khi hoạt động liên tục.
Thiết kế tối ưu cho vận hành & bảo trì
- Hướng vận hành: Từ trái sang phải
- Băng tải nạp liệu dài 2,5 mét – dễ kết nối dây chuyền tự động
- Hệ thống niêm phong theo chiều dọc sử dụng con lăn cấp màng & ép kín có thể điều chỉnh độ cao bằng bánh xe tiện lợi.
Lưu trữ thông số thông minh
Bộ điều khiển có thể lưu trữ tới 99 thiết lập máy khác nhau, giúp chuyển đổi sản phẩm nhanh chóng, tiết kiệm thời gian setup.
Phù hợp với môi trường ẩm ướt
Phiên bản inox phù hợp sử dụng trong môi trường có độ ẩm cao hoặc sản xuất thực phẩm có yêu cầu vệ sinh nghiêm ngặt.
Thông Số Kỹ Thuật
Thông số kỹ thuật – Model TP-280
Thông số | Giá trị |
---|---|
Max. khổ màng | 300 mm |
Đường kính cuộn màng tối đa | 350 mm |
Chiều dài túi | 50 – 450 mm |
Chiều rộng túi | 25 – 110 mm |
Chiều cao sản phẩm | Tối đa 50 mm |
Tốc độ đóng gói | 50 – 190 túi/phút |
Nguồn điện | 220V / 50–60Hz |
Công suất | 3 kW |
Kích thước máy (DxRxC) | 3200 × 1050 × 1450 mm |
Trọng lượng máy | 750 kg |
Thông số kỹ thuật – Model TP-300
Thông số | Giá trị |
---|---|
Max. khổ màng | 300 mm |
Đường kính cuộn màng tối đa | 350 mm |
Chiều dài túi | 60 – 400 mm |
Chiều rộng túi | 35 – 100 mm |
Chiều cao sản phẩm | Tối đa 60 mm |
Tốc độ đóng gói | 30 – 350 túi/phút |
Nguồn điện | 220V / 50–60Hz |
Công suất | 3 kW |
Kích thước máy (DxRxC) | 4200 × 850 × 1550 mm |
Trọng lượng máy | 900 kg |
Thông số kỹ thuật – Model TP-380
Thông số | Giá trị |
---|---|
Max. khổ màng | 380 mm |
Đường kính cuộn màng tối đa | 300 mm |
Chiều dài túi | 90 – 450 mm |
Chiều rộng túi | 40 – 140 mm |
Chiều cao sản phẩm | Tối đa 60 mm |
Tốc độ đóng gói | 35 – 260 túi/phút |
Nguồn điện | 220V / 50–60Hz |
Công suất | 3 kW |
Kích thước máy (DxRxC) | 3500 × 1000 × 1500 mm |
Trọng lượng máy | 700 kg |
Thông số kỹ thuật – Model TP-420
Thông số | Giá trị |
---|---|
Max. khổ màng | 420 mm |
Đường kính cuộn màng tối đa | 300 mm |
Chiều dài túi | 90 – 450 mm |
Chiều rộng túi | 40 – 140 mm |
Chiều cao sản phẩm | Tối đa 80 mm |
Tốc độ đóng gói | 35 – 260 túi/phút |
Nguồn điện | 220V / 50–60Hz |
Công suất | 3 kW |
Kích thước máy (DxRxC) | 4200 × 1000 × 1550 mm |
Trọng lượng máy | 950 kg |
Thông số kỹ thuật – Model TP-460
Thông số | Giá trị |
---|---|
Max. khổ màng | 460 mm |
Đường kính cuộn màng tối đa | 300 mm |
Chiều dài túi | 100 – 220 mm |
Chiều rộng túi | 40 – 100 mm |
Chiều cao sản phẩm | Tối đa 80 mm |
Tốc độ đóng gói | 30 – 100 túi/phút |
Nguồn điện | 220V / 50–60Hz |
Công suất | 3.3 kW |
Kích thước máy (DxRxC) | 3800 × 3200 × 1500 mm |
Trọng lượng máy | 1200 kg |
Thông số kỹ thuật – Model TP-580
Thông số | Giá trị |
---|---|
Max. khổ màng | 600 mm |
Đường kính cuộn màng tối đa | 300 mm |
Chiều dài túi | 130 – 600 mm |
Chiều rộng túi | 80 – 200 mm |
Chiều cao sản phẩm | Tối đa 110 mm |
Tốc độ đóng gói | 10 – 90 túi/phút |
Nguồn điện | 220V / 50–60Hz |
Công suất | 3 kW |
Kích thước máy (DxRxC) | 4100 × 1300 × 1450 mm |
Trọng lượng máy | 900 kg |
Thông số kỹ thuật – Model TP-630
Thông số | Giá trị |
---|---|
Max. khổ màng | 630 mm |
Đường kính cuộn màng tối đa | 350 mm |
Chiều dài túi | 250 – 450 mm |
Chiều rộng túi | 10 – 60 mm |
Chiều cao sản phẩm | 10 – 100 mm |
Tốc độ đóng gói | 15 – 80 túi/phút |
Nguồn điện | 220V / 50–60Hz |
Công suất | 4 kW |
Kích thước máy (DxRxC) | 4000 × 1250 × 1500 mm |
Trọng lượng máy | 950 kg |
Thông số kỹ thuật – Model TP-660
Thông số | Giá trị |
---|---|
Max. khổ màng | 200 mm |
Đường kính cuộn màng tối đa | 390 mm |
Chiều dài túi | 80 – 180 mm |
Chiều rộng túi | 15 – 30 mm |
Chiều cao sản phẩm | 5 – 30 mm |
Tốc độ đóng gói | Tối đa 660 túi/phút |
Nguồn điện | 380V 3 pha / 50Hz |
Công suất | 7 kW |
Kích thước máy (DxRxC) | 6000 × 1300 × 1600 mm |
Trọng lượng máy | 1500 kg |
Hình ảnh chi tiết